Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Mena | Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka |
 | Andrea Chovancová Turcerová | Horná Huta 1371/30 | Banská Štiavnica | EUR | 678,88 |
 | Andrea Kandráčová | Šobov 1407/7 | Banská Štiavnica | EUR | 591,71 |
 | Andrea Koreňová | Horná Resla 473/8 | Banská Štiavnica | EUR | 391,19 |
 | Andrea Suchá | | Banská Štiavnica | EUR | 382,26 |
 | Andrej Gréč | MUDr. Jána Straku 1543/6 | Banská Štiavnica | EUR | 292,44 |
 | Angelika Didiová | Šobov 1410/10 | Banská Štiavnica | EUR | 898,16 |
 | Anna Babjaková | Bratská 1480/3 | Banská Štiavnica | EUR | 228,51 |
 | Anna Bartošová | Šobov 1407/7 | Banská Štiavnica | EUR | 496,99 |
 | Anna Kubášová | súp. č. 27 | Horné Hámre | EUR | 249,21 |
 | Anna Pivarčiová | Ludvíka Svobodu 1531/19 | Banská Štiavnica | EUR | 487,74 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 26.09.2023 23:30
| | |