Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Mena | Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka |
 | Andrea Kandráčová | Šobov 1407/7 | Banská Štiavnica | EUR | 649,21 |
 | Andrea Koreňová | Horná Resla 473/8 | Banská Štiavnica | EUR | 281,69 |
 | Andrea Suchá | | Banská Štiavnica | EUR | 291,01 |
 | Andrej Gréč | MUDr. Jána Straku 1543/6 | Banská Štiavnica | EUR | 292,44 |
 | Angelika Didiová | Šobov 1410/10 | Banská Štiavnica | EUR | 642,66 |
 | Anna Bartošová | Šobov 1407/7 | Banská Štiavnica | EUR | 500,49 |
 | Anna Kubášová | Obrancov mieru 71/71 | Banská Štiavnica | EUR | 249,21 |
 | Anna Pivarčiová | Ludvíka Svobodu 1531/19 | Banská Štiavnica | EUR | 355,24 |
 | Anna Škorubová | Budovateľská 1332/7 | Banská Štiavnica | EUR | 419,65 |
 | Anna Štubňová | Drevená 926/1 | Banská Štiavnica | EUR | 281,69 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 23.05.2022 23:30
| | |