Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Mena | Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka |
 | Adam Kandráč | Šobov 1407/7 | Banská Štiavnica | EUR | 447,95 |
 | Adriana Berkyová | Šobov 1408/8 | Banská Štiavnica | EUR | 654,41 |
 | Adriana Hruštinárová | Križovatka 918/15 | Banská Štiavnica | EUR | 404,50 |
 | Adriana Pivarčiová | Budovateľská 1337/15 | Banská Štiavnica | EUR | 214,80 |
 | Agnesa Kováčová | Šobov 1409/9 | Banská Štiavnica | EUR | 210,79 |
 | AGROCOM s.r.o. | Kysihýbelská 1071/7 | Banská Štiavnica | EUR | 2 742,18 |
 | Alena Burkoňová | 8. mája 1574/2 | Banská Štiavnica | EUR | 219,00 |
 | Alena Dobrovičová PENZION NA KOPCI | Športová 781/8 | Banská Štiavnica | EUR | 217,00 |
 | Alena Ličková | Budovateľská 1335/13 | Banská Štiavnica | EUR | 192,00 |
 | Andrea Bartošová | Bukovina súp. č. 352 | Bzenica | EUR | 736,36 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 08.06.2023 23:30
| | |